Отгрузка парового котла в г. Кызылорда, Казахстан
Паровой котел паропроизводительностью 6 000 килограмм пара в час, работающий на газообразном виде топлива, был погружен и отправлен в город Кызылорда, Казахастан, на завод по
Главная /
Вид топлива:
Серия МГДН
25 лет на рынке СНГ
Наши страны в едином таможенном союзе — без пошлин и свободное перемещение грузов
Качество и цена прежде всего!
# | Год приобретения оборудования | Название организации | Тип оборудования | Город | Отрасль |
1. | 2020 | КХ «Щапово» | Е- 6,0-1,4 МГДН | Уральск | Сельскохозяйственная промышленность, рыбокомбинат |
2018 | КХ «Щапово» | Е-2,0-0,9 МГДН | |||
2. | 2019 | ТОО «АзияСтройКонтракт» | Е-4,0-1,4 МГДН | Алматинская область, село Кемертоган | Монтажная организация |
2018 | ТОО «АзияСтройКонтракт» | Е-3,0-0,9 МГДН | Алматы | Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха | |
3. | 2019 | ТОО «КУБЛЕЙ» | Е-3,0-0,9 МГДН | Уральск | Производство консервированной продукции |
2010 | Е-3,0-0,9 МГДН | ||||
2007 | Е-1,0-0,9 ГН | ||||
4. | 2020 | ТОО «Научно-производственное предприятие «Интеррин» | Е- 1,0-0,07 МГДН | Талгар | Изготовление и реализация взрывчатых веществ, взрывные и буровзрывные работы |
2018 | ТОО Научно производственное предприятие «Интеррин» | Е-2,0-0,9 РН | |||
2012 | ТОО Научно производственное предприятие «Интеррин» | Е- 1,0-0,07 ГН, Е-2,0-0,9 КБР | |||
5. | 2018 | ТОО «ХБК Аксай» | Е-2,0-0,9 МГДН | Алматы | Хлебобараночный комбинат |
2006 | ТОО «ХБК Аксай» | Е-2,0-0,9 ГДН (3) | |||
6. | 2018 | ТОО «Амангельдинский ГПЗ» | ПТН-2000 | Жамбылская область, село Асса | Производство продуктов нефтепереработки |
2016 | ТОО «Амангельдинский ГПЗ» | Е-6,0-1,4 ГН | |||
7. | 2017 | ТОО «Компания В» | Е-6,0-1,4 МГДН | Алматы | Производство бумажной и картонной тары |
2014 | Е-4,0-0,9 ГДН | ||||
2013 | Е-2,0-1,4 МГДН | ||||
8. | 2017 | ТОО «ЭкоОриентир» | Е-3,0-0,9 МГДН | Алматы | Производство продуктов нефтепереработки |
2014 | Е-5,0-0,7- МГДН, | ||||
9. | 2017 | ТОО «АрАи» | Е-1,0-0,9 МГДН | Аксай | Производство полимеров в первичных формах из углеводородного сырья |
2014 | Е-0,5-0,9 ГН | ||||
2012 | Е-0,3-0,9 ГН | ||||
10. | 2016 | ТОО «CAPITAL PROJECT LTD» | Е-2,0-0,9 ГДН | Акмолинская область, село Акмол | Производство и реализация мяса цыплят-бройлеров |
2014 | ТОО « CAPITAL PROJECT LTD » | Е-1,0-0,9 ГДН (2) | |||
11. | 2015 | ТОО «Алкопищепром» | Е-6,0-1,4 ГН | Жамбылская область, село Сарымолдаева | Пищевое производство |
2013 | ТОО «Алкопищепром» | Е-2,0-0,9 ГН | |||
2010 | Е-10,0-1,4 ГН | ||||
12. | 2013 | ТОО «АКВАГАЗ» | Е-0,5-0,9 ГН | Уральск | Поставка промышленного, газового, нагревательного, оборудования |
2012 | Е-1,0-1,4 ГН | ||||
13. | 2013 | ТОО «Батыс Транс Систем» | Е-3,0-0,9 ГН | Актау | Обслуживание железнодорожных цистерн |
2012 | ТОО «Батыс Транс Систем» | Е-3,0-0,9 ГН | |||
14. | 2012 | ТОО «АПП «АРА» | Е-1,0-0,9 ГН | Каскелен | Изделия из пенополистирола |
2011 | Е-2,0-0,9 ГН | Алматы | |||
2010 | Е-2,0-0,9 ГН | Каскелен | |||
15. | 2018 | ТОО «Жайык Ет» | Е-3,0-0,9 МГДН | ЗКО, село Переметное | Мясояичное производство |
2011 | Е-3,0-0,9 ГН | Уральск | |||
16. | 2009 | ТОО «ИНВЕСТМЕНЕДЖМЕНТ Д» | Е-2,0-0,9 МГН, Е-1,0-0,9 ГН | Алматы | Торговля смазочными материалами |
2008 | Е-1,0-0,9 ГН, Е-2,0-0,9 ГН | ||||
17. | 2008 | ТОО «Каспий Пром Строй Недвижимость» | Е-4,0-1,4 ГН | Атырау | Строительство жилых и нежилых зданий |
2007 | Е-4,0-1,4 ГН (3) | ||||
18. | 2018 | ТОО «Нэтиже» | Е-2,0-0,9 РН | Караганда | Молочная фабрика |
2016 | Е-1,0-0,9 ГДН | ||||
29. | 2014 | ТОО «Tectum Engineering» | Е-1,0-0,9 МГДН | Шымкент | Шиферный завод |
2013 | Е-1,0-0,9 ГН (2) | ||||
20. | 2013 | ТОО «Компания АрДана плюс» | Е-1,0-0,9 РН (2) | Нур-Султан | |
2012 | Е-0,5-0,9 ДН | ||||
21. | 2007 | ТОО «СИГМА-Д» | Е-2,0-0,9 ГН (5) | Уральск | Торговля |
2007 | Е-2,0-0,9 ГН | ||||
2006 | Е-1,0-0,9 ГН |
Наименование | Е-0,3-0,9 МГДН | Е-0,6-0,9 МГДН | Е-1,0-0,9 МГДН | Е-2,0-0,9 МГДН | Е-3,0-0,9 МГДН | Е-4,0-1,4 МГДН | Е-6,0-1,4 МГДН | Е-8,0-1,4 МГДН | Е-10,0-1,4 МГДН | Е-12,0-1,4 МГДН | Е-16,0-1,4 МГДН | Е-20,0-1,4 МГДН | |
Полезная мощность | кВт | 205 | 410 | 670 | 1350 | 2050 | 2710 | 4070 | 5470 | 6780 | 8140 | 10850 | 13560 |
Паропроизводительность | кг/час | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 |
КПД при номинальной мощности | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Робочее давление пара | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Температура пара | °С | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Внутренний диаметр топки | мм | 500 | 600 | 650 | 680 | 770 | 860 | 920 | 970 | 1100 | 1240 | 1400 | 1080 |
Длина топки с огневой поворотной камерой | мм | 1270 | 1600 | 1900 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | 5800 | 6300 | 6570 |
Количество топок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Тип топки | реверс. | реверс. | реверс. | проходн. | проходн. | проходн. | проходн. | проходн. | проходн. | проходн. | проходн. | проходн. | |
Аэродинамическое сопротивление | мбар | 4,2 | 4,8 | 5,7 | 6,3 | 7,7 | 10,0 | 13,2 | 13,8 | 14,0 | 12,3 | 12,8 | 14,0 |
Диаметр дымохода | мм | 250 | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 |
Присоединительный диаметр паропровода | мм | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 |
Количество питающих насосов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Вес без воды | кг | 1200 | 1850 | 2500 | 5100 | 6800 | 9850 | 13200 | 16600 | 22000 | 24500 | 33500 | 36800 |
Водяной объем котла | м³ | 0,707 | 1,249 | 1,464 | 4,599 | 6,458 | 7,853 | 10,532 | 13,316 | 16,827 | 19,171 | 24,089 | 24,799 |
Паровой объем котла | м³ | 0,098 | 0,267 | 0,376 | 1,06 | 1,581 | 1,733 | 2,411 | 3,829 | 4,456 | 4,451 | 8,401 | 8,029 |
Длина Ширина Высота | мм мм мм | 2065 1250 1445 | 2395 1500 1695 | 2880 1630 1885 | 4250 1930 2185 | 4750 2120 2385 | 5450 2260 2495 | 5890 2445 2695 | 6460 2665 2985 | 6980 2835 3130 | 6980 3035 3300 | 7480 3435 3840 | 7420 3760 4070 |
Благодаря комплексному применению современного
станочного оборудования достигается высокое качество продукции
Станок для накатки гофр
на топках паровых котлов
Гидравлический пресс для формовки
эллиптических и других видов днищ
Фланжировочный
(кромкогибочный) станок
Сварочная колонна
для орбитальной сварки труб
Под руководством специалистов из Швеции внедрена система менеджмента качества в соответствии со стандартами ISO:9001 /14001
Поставка в полном
комплекте готовым к эксплуатации
Облегченный монтаж за счет
наличия трубной обвязки и крепежа
Отгрузка парового котла в г. Кызылорда, Казахстан
Паровой котел паропроизводительностью 6 000 килограмм пара в час, работающий на газообразном виде топлива, был погружен и отправлен в город Кызылорда, Казахастан, на завод по
Отправка парового котла в Алматы
Паровой котел паропроизводительностью 2000 килограмм пара в час работающий на газообразном виде топлива был погружен и отравлен в город Алматы в компанию, работающую в сфере