Главная /
Серия РН
Наши страны в едином таможенном союзе — без пошлин и свободное перемещение грузов
Качество и цена прежде всего!
| # | Год приобретения оборудования | Название организации | Тип оборудования | Город | Отрасль |
| 1. | 2020 | КХ «Щапово» | Е- 6,0-1,4 МГДН | Уральск | Сельскохозяйственная промышленность, рыбокомбинат |
| 2018 | КХ «Щапово» | Е-2,0-0,9 МГДН | |||
| 2. | 2019 | ТОО «АзияСтройКонтракт» | Е-4,0-1,4 МГДН | Алматинская область, село Кемертоган | Монтажная организация |
| 2018 | ТОО «АзияСтройКонтракт» | Е-3,0-0,9 МГДН | Алматы | Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха | |
| 3. | 2019 | ТОО «КУБЛЕЙ» | Е-3,0-0,9 МГДН | Уральск | Производство консервированной продукции |
| 2010 | Е-3,0-0,9 МГДН | ||||
| 2007 | Е-1,0-0,9 ГН | ||||
| 4. | 2020 | ТОО «Научно-производственное предприятие «Интеррин» | Е- 1,0-0,07 МГДН | Талгар | Изготовление и реализация взрывчатых веществ, взрывные и буровзрывные работы |
| 2018 | ТОО Научно производственное предприятие «Интеррин» | Е-2,0-0,9 РН | |||
| 2012 | ТОО Научно производственное предприятие «Интеррин» | Е- 1,0-0,07 ГН, Е-2,0-0,9 КБР | |||
| 5. | 2018 | ТОО «ХБК Аксай» | Е-2,0-0,9 МГДН | Алматы | Хлебобараночный комбинат |
| 2006 | ТОО «ХБК Аксай» | Е-2,0-0,9 ГДН (3) | |||
| 6. | 2018 | ТОО «Амангельдинский ГПЗ» | ПТН-2000 | Жамбылская область, село Асса | Производство продуктов нефтепереработки |
| 2016 | ТОО «Амангельдинский ГПЗ» | Е-6,0-1,4 ГН | |||
| 7. | 2017 | ТОО «Компания В» | Е-6,0-1,4 МГДН | Алматы | Производство бумажной и картонной тары |
| 2014 | Е-4,0-0,9 ГДН | ||||
| 2013 | Е-2,0-1,4 МГДН | ||||
| 8. | 2017 | ТОО «ЭкоОриентир» | Е-3,0-0,9 МГДН | Алматы | Производство продуктов нефтепереработки |
| 2014 | Е-5,0-0,7- МГДН, | ||||
| 9. | 2017 | ТОО «АрАи» | Е-1,0-0,9 МГДН | Аксай | Производство полимеров в первичных формах из углеводородного сырья |
| 2014 | Е-0,5-0,9 ГН | ||||
| 2012 | Е-0,3-0,9 ГН | ||||
| 10. | 2016 | ТОО «CAPITAL PROJECT LTD» | Е-2,0-0,9 ГДН | Акмолинская область, село Акмол | Производство и реализация мяса цыплят-бройлеров |
| 2014 | ТОО « CAPITAL PROJECT LTD » | Е-1,0-0,9 ГДН (2) | |||
| 11. | 2015 | ТОО «Алкопищепром» | Е-6,0-1,4 ГН | Жамбылская область, село Сарымолдаева | Пищевое производство |
| 2013 | ТОО «Алкопищепром» | Е-2,0-0,9 ГН | |||
| 2010 | Е-10,0-1,4 ГН | ||||
| 12. | 2013 | ТОО «АКВАГАЗ» | Е-0,5-0,9 ГН | Уральск | Поставка промышленного, газового, нагревательного, оборудования |
| 2012 | Е-1,0-1,4 ГН | ||||
| 13. | 2013 | ТОО «Батыс Транс Систем» | Е-3,0-0,9 ГН | Актау | Обслуживание железнодорожных цистерн |
| 2012 | ТОО «Батыс Транс Систем» | Е-3,0-0,9 ГН | |||
| 14. | 2012 | ТОО «АПП «АРА» | Е-1,0-0,9 ГН | Каскелен | Изделия из пенополистирола |
| 2011 | Е-2,0-0,9 ГН | Алматы | |||
| 2010 | Е-2,0-0,9 ГН | Каскелен | |||
| 15. | 2018 | ТОО «Жайык Ет» | Е-3,0-0,9 МГДН | ЗКО, село Переметное | Мясояичное производство |
| 2011 | Е-3,0-0,9 ГН | Уральск | |||
| 16. | 2009 | ТОО «ИНВЕСТМЕНЕДЖМЕНТ Д» | Е-2,0-0,9 МГН, Е-1,0-0,9 ГН | Алматы | Торговля смазочными материалами |
| 2008 | Е-1,0-0,9 ГН, Е-2,0-0,9 ГН | ||||
| 17. | 2008 | ТОО «Каспий Пром Строй Недвижимость» | Е-4,0-1,4 ГН | Атырау | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 2007 | Е-4,0-1,4 ГН (3) | ||||
| 18. | 2018 | ТОО «Нэтиже» | Е-2,0-0,9 РН | Караганда | Молочная фабрика |
| 2016 | Е-1,0-0,9 ГДН | ||||
| 29. | 2014 | ТОО «Tectum Engineering» | Е-1,0-0,9 МГДН | Шымкент | Шиферный завод |
| 2013 | Е-1,0-0,9 ГН (2) | ||||
| 20. | 2013 | ТОО «Компания АрДана плюс» | Е-1,0-0,9 РН (2) | Нур-Султан | |
| 2012 | Е-0,5-0,9 ДН | ||||
| 21. | 2007 | ТОО «СИГМА-Д» | Е-2,0-0,9 ГН (5) | Уральск | Торговля |
| 2007 | Е-2,0-0,9 ГН | ||||
| 2006 | Е-1,0-0,9 ГН |
| Тип котла | Е — 0,5 — 0,9 — PH | Е — 1,0 — 0,9 — PH | Е — 2,0 — 0,9 — PH | ||
| Паропроизводительность | кг/час | 500 | 1000 | 2000 | |
| Полезная мощность | кВт | 335 | 670 | 1350 | |
| КПД при номинальной мощности | % | 80 | 80 | 80 | |
| Рабочее давление пара | бар | 8 | 8 | 8 | |
| Температура пара | °С | 175 | 175 | 175 | |
| Внутренний деаметр топки | мм | 770 | 840 | 1000 | |
| Длина топки с огневой поворотной камерой | мм | 2500 | 2800 | 3600 | |
| Тип топки | проходн. | проходн. | проходн. | ||
| Аэродинамическое сопротивление | мбар | 2,0 | 2,5 | 6 | |
| Диаметр дымохода | мм | 300 | 400 | 600 | |
| Присоединительный диаметр паропровода | мм | 65 | 65 | 80 | |
| Вес без воды | кг | 3350 | 4900 | 8200 | |
| Водяной объем котла | м³ | 2,3 | 3,37 | 6,1 | |
| Паровой объем котла | м³ | 0,563 | 1,06 | 1,46 | |
Габаритные | Длина | мм | 3330 | 3680 | 4600 |
| Ширина | мм | 1740 | 1940 | 2220 | |
| Высота | мм | 1980 | 2185 | 2495 | |
Благодаря комплексному применению современного
станочного оборудования достигается высокое качество продукции


Станок для накатки гофр
на топках паровых котлов

Гидравлический пресс для формовки
эллиптических и других видов днищ

Фланжировочный
(кромкогибочный) станок

Сварочная колонна
для орбитальной сварки труб
Под руководством специалистов из Швеции внедрена система менеджмента качества в соответствии со стандартами ISO:9001 /14001
Поставка в полном
комплекте готовым к
эксплуатации
Облегченный монтаж
за счет наличия трубной
обвязки и крепежа