TANSU Global | TANSU Kazakhstan
Бу қазандығы технологиялық қажеттіліктер үшін, сондай-ақ жылыту, желдету жүйесімен және ыстық сумен қамтамасыз ету үшін қаныққан буды шығаруға арналған; қазандық жанған өнімдердің үш қадамдық қозғалысымен, табиғи айналымды, моноблокты болат ыстық-газ құбырлы болып табылады.
Қазандық тас және қоңыр көмірмен жұмыс істеуге арналған.
ТМД нарығында 25 жыл
Біздің елдер бір кедендік одақта – бажсыз және жүктердің еркін жылжуы
Тип котла | Е — 0,5 — 0,9 — PH | Е — 1,0 — 0,9 — PH | Е — 2,0 — 0,9 — PH | ||
Бу шығарғыштығы | кг/час | 500 | 1000 | 2000 | |
Пайдалы қуаты | кВт | 335 | 670 | 1350 | |
Номинал қуатта ПӘК-і | % | 80 | 80 | 80 | |
Будың жұмыс қысымы | бар | 8 | 8 | 8 | |
Будың температурасы | °С | 175 | 175 | 175 | |
Оттықтың ішкі диаметрі | мм | 770 | 840 | 1000 | |
Отты бұрмалы камералы оттықтың ұзындығы | мм | 2500 | 2800 | 3600 | |
Оттық түрі | проходн. | проходн. | проходн. | ||
Аэродинамикалық қарсылық | мбар | 2,0 | 2,5 | 6 | |
Түтіндіктің диаметрі | мм | 300 | 400 | 600 | |
Бу жолының жалғамалы диаметрі | мм | 65 | 65 | 80 | |
Сусыз салмағы | кг | 3350 | 4900 | 8200 | |
Қазандықтың сулы көлемі | м³ | 2,3 | 3,37 | 6,1 | |
Қазандықтың булы көлемі | м³ | 0,563 | 1,06 | 1,46 | |
Жалпы өлшемдер мөлшеріы | Ұзындығы | мм | 3330 | 3680 | 4600 |
Ені | мм | 1740 | 1940 | 2220 | |
Биіктігі | мм | 1980 | 2185 | 2495 |
Сапа мен баға бірінші кезекте!
# | Жабдықты сатып алу жылы | Ұйымның атауы | Жабдық түрі | Қала | Өнеркәсіп |
1. | 2020 | КХ «Щапово» | Е- 6,0-1,4 МГДН | Уральск | Ауылшаруашылық өнеркәсібі, балық комбинаты |
2018 | КХ «Щапово» | Е-2,0-0,9 МГДН | |||
2. | 2019 | ТОО «АзияСтройКонтракт» | Е-4,0-1,4 МГДН | Алматинская область, село Кемертоган | Монтаждау ұйымы |
2018 | ТОО «АзияСтройКонтракт» | Е-3,0-0,9 МГДН | Алматы | Сумен қамту, жылыту және ауа баптау жүйелерін монтаждау | |
3. | 2019 | ТОО «КУБЛЕЙ» | Е-3,0-0,9 МГДН | Уральск | Консервіленген өнімдер өндірісі |
2010 | Е-3,0-0,9 МГДН | ||||
2007 | Е-1,0-0,9 ГН | ||||
4. | 2020 | ТОО «Научно-производственное предприятие «Интеррин» | Е- 1,0-0,07 МГДН | Талгар | Жарылғыш заттарды жасап шығару және сату, жарғыш және бұрғылау-жарғыш жұмыстары |
2018 | ТОО Научно производственное предприятие «Интеррин» | Е-2,0-0,9 РН | |||
2012 | ТОО Научно производственное предприятие «Интеррин» | Е- 1,0-0,07 ГН, Е-2,0-0,9 КБР | |||
5. | 2018 | ТОО «ХБК Аксай» | Е-2,0-0,9 МГДН | Алматы | Нан-тоқаш комбинаты |
2006 | ТОО «ХБК Аксай» | Е-2,0-0,9 ГДН (3) | |||
6. | 2018 | ТОО «Амангельдинский ГПЗ» | ПТН-2000 | Жамбылская область, село Асса | Мұнай өңдеу өнімдерінің өндірісі |
2016 | ТОО «Амангельдинский ГПЗ» | Е-6,0-1,4 ГН | |||
7. | 2017 | ТОО «Компания В» | Е-6,0-1,4 МГДН | Алматы | Қағаз және картон ыдыстар өндірісі |
2014 | Е-4,0-0,9 ГДН | ||||
2013 | Е-2,0-1,4 МГДН | ||||
8. | 2017 | ТОО «ЭкоОриентир» | Е-3,0-0,9 МГДН | Алматы | Мұнай өңдеу өнімдерінің өндірісі |
2014 | Е-5,0-0,7- МГДН, | ||||
9. | 2017 | ТОО «АрАи» | Е-1,0-0,9 МГДН | Аксай | Көмірсутекті шикізаттан жасалған алғашқы пішінді полимерлер өндірісі |
2014 | Е-0,5-0,9 ГН | ||||
2012 | Е-0,3-0,9 ГН | ||||
10. | 2016 | ТОО «CAPITAL PROJECT LTD» | Е-2,0-0,9 ГДН | Акмолинская область, село Акмол | Бройлер балапандары етінің өндірісі мен сатылымы |
2014 | ТОО « CAPITAL PROJECT LTD » | Е-1,0-0,9 ГДН (2) | |||
11. | 2015 | ТОО «Алкопищепром» | Е-6,0-1,4 ГН | Жамбылская область, село Сарымолдаева | Азық-түлік өндірісі |
2013 | ТОО «Алкопищепром» | Е-2,0-0,9 ГН | |||
2010 | Е-10,0-1,4 ГН | ||||
12. | 2013 | ТОО «АКВАГАЗ» | Е-0,5-0,9 ГН | Уральск | Өнеркәсіптік, газ, жылытқыш жабдықтарды жеткізу |
2012 | Е-1,0-1,4 ГН | ||||
13. | 2013 | ТОО «Батыс Транс Систем» | Е-3,0-0,9 ГН | Актау | Теміржол цистерналарына қызмет көрсету |
2012 | ТОО «Батыс Транс Систем» | Е-3,0-0,9 ГН | |||
14. | 2012 | ТОО «АПП «АРА» | Е-1,0-0,9 ГН | Каскелен | Көбікті полистеролдан жасалған бұйымдар |
2011 | Е-2,0-0,9 ГН | Алматы | |||
2010 | Е-2,0-0,9 ГН | Каскелен | |||
15. | 2018 | ТОО «Жайык Ет» | Е-3,0-0,9 МГДН | ЗКО, село Переметное | Ет-жұмыртқа өндірісі |
2011 | Е-3,0-0,9 ГН | Уральск | |||
16. | 2009 | ТОО «ИНВЕСТМЕНЕДЖМЕНТ Д» | Е-2,0-0,9 МГН, Е-1,0-0,9 ГН | Алматы | Майлау материалдарын сату |
2008 | Е-1,0-0,9 ГН, Е-2,0-0,9 ГН | ||||
17. | 2008 | ТОО «Каспий Пром Строй Недвижимость» | Е-4,0-1,4 ГН | Атырау | Тұрғын және тұрғын емес ғимараттарды салу |
2007 | Е-4,0-1,4 ГН (3) | ||||
18. | 2018 | ТОО «Нэтиже» | Е-2,0-0,9 РН | Караганда | Сүт фабрикасы |
2016 | Е-1,0-0,9 ГДН | ||||
29. | 2014 | ТОО «Tectum Engineering» | Е-1,0-0,9 МГДН | Шымкент | Шифер зауыты |
2013 | Е-1,0-0,9 ГН (2) | ||||
20. | 2013 | ТОО «Компания АрДана плюс» | Е-1,0-0,9 РН (2) | Нур-Султан | |
2012 | Е-0,5-0,9 ДН | ||||
21. | 2007 | ТОО «СИГМА-Д» | Е-2,0-0,9 ГН (5) | Уральск | Сауда |
2007 | Е-2,0-0,9 ГН | ||||
2006 | Е-1,0-0,9 ГН |
Компаниядағы кешенді заманауи жабдықтардың арқасында өнімнің сапасы жоғары деңгейде
Бу қазандықтарының оттығында гофрларды айналдыруға арналған білдек
Эллипс түптер мен басқа да түрлерін пішіндеуге арналған гидравликалық пресс
Фланжирлегіш (жиегін игіш) білдек
Құбырларды орбитальды пісіруге арналған пісіру бағаны
Пайдалануға дайын толық жиынтық күйде жеткізу
Құбырлы байлам мен бекіткіштің есебінен жеңілдетілген монтаж
Веб-сайтты құру: WISCO ©2019.