TANSU Global | TANSU Kazakhstan
МГДН түрі
Бу қазандықтары технологиялық қажеттіліктер үшін, сондай-ақ жылыту, желдету жүйесімен және ыстық сумен қамтамасыз ету үшін қаныққан буды шығаруға арналған; үрлемі бар, блоктық автоматтандырылған оттықты қолдана отырып, жеңіл сұйық отында, газда, мазутта жұмыс істеуге есептелген. Қазандық жанған өнімдердің үш қадамдық қозғалысымен, табиғи айналымды, моноблоктық болат газ құбырлы болып табылады.
ТМД нарығында 25 жыл
Біздің елдер бір кедендік одақта – бажсыз және жүктердің еркін жылжуы
Атауы | Е-0,3-0,9 МГДН | Е-0,6-0,9 МГДН | Е-1,0-0,9 МГДН | Е-2,0-0,9 МГДН | Е-3,0-0,9 МГДН | Е-4,0-1,4 МГДН | Е-6,0-1,4 МГДН | Е-8,0-1,4 МГДН | Е-10,0-1,4 МГДН | Е-12,0-1,4 МГДН | Е-16,0-1,4 МГДН | Е-20,0-1,4 МГДН | |
Пайдалы қуаты | кВт | 205 | 410 | 670 | 1350 | 2050 | 2710 | 4070 | 5470 | 6780 | 8140 | 10850 | 13560 |
Бу шығарғыштығы | кг/час | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 |
Номинал қуатта ПӘК-і | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Будың жұмыс қысымы | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Бу температурасы | °С | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Оттықтың ішкі диаметрі | мм | 500 | 600 | 650 | 680 | 770 | 860 | 920 | 970 | 1100 | 1240 | 1400 | 1080 |
Отты бұрмалы камералы оттықтың ұзындығы | мм | 1270 | 1600 | 1900 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | 5800 | 6300 | 6570 |
Оттықтың саны | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Оттық түрі | реверс. | реверс. | реверс. | проходн. | проходн. | проходн. | проходн. | проходн. | проходн. | проходн. | проходн. | проходн. | |
Аэродинамикалық қарсылық | мбар | 4,2 | 4,8 | 5,7 | 6,3 | 7,7 | 10,0 | 13,2 | 13,8 | 14,0 | 12,3 | 12,8 | 14,0 |
Түтіндіктің диаметрі | мм | 250 | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 |
Бу жолының жалғамалы диаметрі | мм | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 |
Жеткізуші сорғының саны | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Сусыз салмағы | кг | 1200 | 1850 | 2500 | 5100 | 6800 | 9850 | 13200 | 16600 | 22000 | 24500 | 33500 | 36800 |
Қазандықтың сулы көлемі | м³ | 0,707 | 1,249 | 1,464 | 4,599 | 6,458 | 7,853 | 10,532 | 13,316 | 16,827 | 19,171 | 24,089 | 24,799 |
Қазақдықтың булы көлемі | м³ | 0,098 | 0,267 | 0,376 | 1,06 | 1,581 | 1,733 | 2,411 | 3,829 | 4,456 | 4,451 | 8,401 | 8,029 |
Ұзындығы Ені Биіктігі | мм мм мм | 2065 1250 1445 | 2395 1500 1695 | 2880 1630 1885 | 4250 1930 2185 | 4750 2120 2385 | 5450 2260 2495 | 5890 2445 2695 | 6460 2665 2985 | 6980 2835 3130 | 6980 3035 3300 | 7480 3435 3840 | 7420 3760 4070 |
Сапа мен баға бірінші кезекте!
# | Жабдықты сатып алу жылы | Ұйымның атауы | Жабдық түрі | Қала | Өнеркәсіп |
1. | 2020 | КХ «Щапово» | Е- 6,0-1,4 МГДН | Уральск | Ауылшаруашылық өнеркәсібі, балық комбинаты |
2018 | КХ «Щапово» | Е-2,0-0,9 МГДН | |||
2. | 2019 | ТОО «АзияСтройКонтракт» | Е-4,0-1,4 МГДН | Алматинская область, село Кемертоган | Монтаждау ұйымы |
2018 | ТОО «АзияСтройКонтракт» | Е-3,0-0,9 МГДН | Алматы | Сумен қамту, жылыту және ауа баптау жүйелерін монтаждау | |
3. | 2019 | ТОО «КУБЛЕЙ» | Е-3,0-0,9 МГДН | Уральск | Консервіленген өнімдер өндірісі |
2010 | Е-3,0-0,9 МГДН | ||||
2007 | Е-1,0-0,9 ГН | ||||
4. | 2020 | ТОО «Научно-производственное предприятие «Интеррин» | Е- 1,0-0,07 МГДН | Талгар | Жарылғыш заттарды жасап шығару және сату, жарғыш және бұрғылау-жарғыш жұмыстары |
2018 | ТОО Научно производственное предприятие «Интеррин» | Е-2,0-0,9 РН | |||
2012 | ТОО Научно производственное предприятие «Интеррин» | Е- 1,0-0,07 ГН, Е-2,0-0,9 КБР | |||
5. | 2018 | ТОО «ХБК Аксай» | Е-2,0-0,9 МГДН | Алматы | Нан-тоқаш комбинаты |
2006 | ТОО «ХБК Аксай» | Е-2,0-0,9 ГДН (3) | |||
6. | 2018 | ТОО «Амангельдинский ГПЗ» | ПТН-2000 | Жамбылская область, село Асса | Мұнай өңдеу өнімдерінің өндірісі |
2016 | ТОО «Амангельдинский ГПЗ» | Е-6,0-1,4 ГН | |||
7. | 2017 | ТОО «Компания В» | Е-6,0-1,4 МГДН | Алматы | Қағаз және картон ыдыстар өндірісі |
2014 | Е-4,0-0,9 ГДН | ||||
2013 | Е-2,0-1,4 МГДН | ||||
8. | 2017 | ТОО «ЭкоОриентир» | Е-3,0-0,9 МГДН | Алматы | Мұнай өңдеу өнімдерінің өндірісі |
2014 | Е-5,0-0,7- МГДН, | ||||
9. | 2017 | ТОО «АрАи» | Е-1,0-0,9 МГДН | Аксай | Көмірсутекті шикізаттан жасалған алғашқы пішінді полимерлер өндірісі |
2014 | Е-0,5-0,9 ГН | ||||
2012 | Е-0,3-0,9 ГН | ||||
10. | 2016 | ТОО «CAPITAL PROJECT LTD» | Е-2,0-0,9 ГДН | Акмолинская область, село Акмол | Бройлер балапандары етінің өндірісі мен сатылымы |
2014 | ТОО « CAPITAL PROJECT LTD » | Е-1,0-0,9 ГДН (2) | |||
11. | 2015 | ТОО «Алкопищепром» | Е-6,0-1,4 ГН | Жамбылская область, село Сарымолдаева | Азық-түлік өндірісі |
2013 | ТОО «Алкопищепром» | Е-2,0-0,9 ГН | |||
2010 | Е-10,0-1,4 ГН | ||||
12. | 2013 | ТОО «АКВАГАЗ» | Е-0,5-0,9 ГН | Уральск | Өнеркәсіптік, газ, жылытқыш жабдықтарды жеткізу |
2012 | Е-1,0-1,4 ГН | ||||
13. | 2013 | ТОО «Батыс Транс Систем» | Е-3,0-0,9 ГН | Актау | Теміржол цистерналарына қызмет көрсету |
2012 | ТОО «Батыс Транс Систем» | Е-3,0-0,9 ГН | |||
14. | 2012 | ТОО «АПП «АРА» | Е-1,0-0,9 ГН | Каскелен | Көбікті полистеролдан жасалған бұйымдар |
2011 | Е-2,0-0,9 ГН | Алматы | |||
2010 | Е-2,0-0,9 ГН | Каскелен | |||
15. | 2018 | ТОО «Жайык Ет» | Е-3,0-0,9 МГДН | ЗКО, село Переметное | Ет-жұмыртқа өндірісі |
2011 | Е-3,0-0,9 ГН | Уральск | |||
16. | 2009 | ТОО «ИНВЕСТМЕНЕДЖМЕНТ Д» | Е-2,0-0,9 МГН, Е-1,0-0,9 ГН | Алматы | Майлау материалдарын сату |
2008 | Е-1,0-0,9 ГН, Е-2,0-0,9 ГН | ||||
17. | 2008 | ТОО «Каспий Пром Строй Недвижимость» | Е-4,0-1,4 ГН | Атырау | Тұрғын және тұрғын емес ғимараттарды салу |
2007 | Е-4,0-1,4 ГН (3) | ||||
18. | 2018 | ТОО «Нэтиже» | Е-2,0-0,9 РН | Караганда | Сүт фабрикасы |
2016 | Е-1,0-0,9 ГДН | ||||
29. | 2014 | ТОО «Tectum Engineering» | Е-1,0-0,9 МГДН | Шымкент | Шифер зауыты |
2013 | Е-1,0-0,9 ГН (2) | ||||
20. | 2013 | ТОО «Компания АрДана плюс» | Е-1,0-0,9 РН (2) | Нур-Султан | |
2012 | Е-0,5-0,9 ДН | ||||
21. | 2007 | ТОО «СИГМА-Д» | Е-2,0-0,9 ГН (5) | Уральск | Сауда |
2007 | Е-2,0-0,9 ГН | ||||
2006 | Е-1,0-0,9 ГН |
Компаниядағы кешенді заманауи жабдықтардың арқасында өнімнің сапасы жоғары деңгейде
Бу қазандықтарының оттығында гофрларды айналдыруға арналған білдек
Эллипс түптер мен басқа да түрлерін пішіндеуге арналған гидравликалық пресс
Фланжирлегіш (жиегін игіш) білдек
Құбырларды орбитальды пісіруге арналған пісіру бағаны
Пайдалануға дайын толық жиынтық күйде жеткізу
Құбырлы байлам мен бекіткіштің есебінен жеңілдетілген монтаж
Веб-сайтты құру: WISCO ©2019.